Wszystkie produkty
-
Spektrofotometr 3nh
-
Spektrofotometr barwny
-
Spektrofotometr do pomiaru koloru
-
Ręczny kolorowy spektrofotometr
-
Szafka do oceny koloru Light Box
-
Miernik zamglenia
-
Cyfrowy miernik połysku
-
Multi Angle Gloss Meter
-
Kolorymetr 3nh
-
Miernik różnicy kolorów
-
Maszyna do dopasowywania kolorów
-
Oprogramowanie do dopasowywania kolorów
-
Tabela testów rozdzielczości
-
Karta kolorów
-
Karty kolorów farb
-
Światło świetlówki
-
Akcesoria do spektrofotometru
-
Eider GranadaProdukt i usługa była doskonała. dotarł do Kolumbii bez wielu problemów (tylko problemy z aduaną) .. dostawca w 100% polecony -
Josiah HallWszystko zostało dostarczone w idealnym stanie. Po montażu potwierdziłem operację. Dziękujemy za ten produkt. -
Mihai PaunescuWszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, a produkt dotarł w dobrym stanie. 3NH jest dobrym dostawcą i na pewno będę z nich korzystać w przyszłości.
Wartości kart kolorów CU Oprogramowanie YS3060 Spektrofotometr dopasowujący farbę
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | 3nh |
| Orzecznictwo | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Numer modelu | YS3060 |
| Minimalne zamówienie | 1 JEDNOSTKA |
| Cena | Please send inquiry |
| Szczegóły pakowania | 46 * 25 * 38 cm, 4,5 kg, pudełko z aluminium |
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Zasady płatności | T / T |
| Możliwość Supply | 500 jednostek na miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Geometria optyczna | d / 8 ° | SCE / SCI | SCE i SCI |
|---|---|---|---|
| Źródło światła UV | tak | Powtarzalność | ΔE * ≤0,03 |
| Umowa między instrumentami | ΔE * ≤0,15 | Pomiar przysłony | 8 mm i 4 mm |
| Podkreślić | YS3060 spektrofotometr dopasowujący farbę,karta kolorów CU dopasowująca farbę spektrofotometr,przyrządy do pomiaru koloru USB Bluetooth |
||
opis produktu
58-milimetrowy spektrofotometr sferyczny ze zintegrowaną kulą, z oprogramowaniem do dopasowywania kolorów 3nh YS3060
| Łatwa obsługa spektrofotometru kolorów | Przenośny spektrofotometr o wysokiej precyzji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wprowadzenie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły Produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikaty spektrofotometru kolorymetrycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polecane produkty

