-
Spektrofotometr 3nh
-
Spektrofotometr barwny
-
Spektrofotometr do pomiaru koloru
-
Ręczny kolorowy spektrofotometr
-
Szafka do oceny koloru Light Box
-
Miernik zamglenia
-
Cyfrowy miernik połysku
-
Multi Angle Gloss Meter
-
Kolorymetr 3nh
-
Miernik różnicy kolorów
-
Maszyna do dopasowywania kolorów
-
Oprogramowanie do dopasowywania kolorów
-
Tabela testów rozdzielczości
-
Karta kolorów
-
Karty kolorów farb
-
Światło świetlówki
-
Akcesoria do spektrofotometru
-
Eider GranadaProdukt i usługa była doskonała. dotarł do Kolumbii bez wielu problemów (tylko problemy z aduaną) .. dostawca w 100% polecony
-
Josiah HallWszystko zostało dostarczone w idealnym stanie. Po montażu potwierdziłem operację. Dziękujemy za ten produkt.
-
Mihai PaunescuWszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, a produkt dotarł w dobrym stanie. 3NH jest dobrym dostawcą i na pewno będę z nich korzystać w przyszłości.
Rozdzielczość kolorów DTV Tabela testowa Sineimage YE0226 21,59 * 27,94 cm w 45 kolorach

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xmateriał | Papier fotograficzny o wysokiej rozdzielczości | kategorii | Odblaskowe / transmisyjne |
---|---|---|---|
当前触发请求缓存,目标站这个连接打不开! | 18 łatek kolorów i 6-stopniowa skala szarości. | rozmiar | 21,59 * 27,94 cm |
Nazwa | x paszport rite colorchecker | ||
High Light | karta testu obiektywu kamery,karta testu kamery |
Sineimage YE0226 DTV Tabela testowa reprodukcji kolorów z 45 kolorami
Model | YE0226 |
Rodzaj | Odbicie / Przezroczysty |
Rozmiar | 280 * 157,5 mm (A280 i D240) |
Stosunek | 16: 9 |
Materiał | Film fotograficzny lub papier fotograficzny HD |
Karta testowa odwzorowania kolorów Sineimage DTV YE0226 Transparent przeznaczona jest do oceny odwzorowania kolorów przez kamery HDTV. Tabela testowa składa się z 36 łatek kolorów i 9-stopniowej skali szarości. Oprócz kolorów podstawowych i wtórnych karta testowa zawiera głównie kolory, które mają kluczowe znaczenie w reprodukcji, np. Ciemne i jasne odcienie skóry, liście, błękitne niebo, pomarańcza, fiolet i inne.
Tabela składa się z 36 łatek kolorów i 9-stopniowej skali szarości. Oprócz kolorów podstawowych i drugorzędnych (niebieski, zielony, czerwony, żółty, fioletowy i cyjan) karta testowa zawiera głównie kolory, które mają kluczowe znaczenie dla reprodukcji, np. Ciemne i jasne odcienie skóry, liście, błękitne niebo, pomarańcza, fiolet i inne.
Raporty kolorymetryczne 36 kolorów pokazano na następnej stronie.
9-stopniowa skala szarości jest wyskalowana w następujący sposób:
Krok | Gęstość | Transmisja w% |
1 | 0,00 | 100 |
2) | 0,06 | 88 |
3) | 0,20 | 63 |
4 | 0,36 | 44 |
5 | 0,55 | 28 |
6 | 0,81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1,65 | 2) |
9 | > 3,00 | 0 |
Data
Niektóre zastosowane folie filtracyjne nie są słabiejące, szczególnie pod wpływem światła słonecznego (światło ultrafioletowe). Dlatego zalecamy przechowywanie wykresu w folderze lub skrzynce, gdy nie jest używany. Zalecamy również ponowną kalibrację tabeli po 3 latach regularnego użytkowania.
Dane kolorymetryczne YE0226 - standardowy iluminator oświetleniowy D65
Nie. | Kolor | X | Y | Z | U´ | V` | X | Y | Z | CB | CR |
1 | Ciemna skóra | 0,126 | 0,116 | 0,060 | 0,250 | 0,510 | 0,420 | 0,390 | 68 000 | -16,400 | 18 000 |
2) | Jasna skóra | 0,438 | 0,401 | 0,301 | 0,240 | 0,490 | 0,380 | 0,350 | 136,100 | -14,400 | 26.700 |
3) | Niebieskie niebo | 0,175 | 0,198 | 0,312 | 0,170 | 0,440 | 0,260 | 0,290 | 93 400 | 13,600 | -17,700 |
4 | Listowie | 0,072 | 0,123 | 0,020 | 0,150 | 0,560 | 0,340 | 0,580 | 66 800 | -38,300 | -23,200 |
5 | Niebieski kwiat | 0,352 | 0,334 | 0,565 | 0,200 | 0,430 | 0,280 | 0,270 | 124.900 | 20,400 | 1800 |
6 | Niebieskawy zielony | 0,307 | 0,419 | 0,438 | 0,150 | 0,480 | 0,260 | 0,360 | 137,100 | -0,140 | -40,100 |
7 | Pomarańczowy | 0,410 | 0,337 | 0,046 | 0,290 | 0,540 | 0,520 | 0,420 | 116,100 | -62,500 | 50,900 |
8 | Fioletowo-niebieski | 0,180 | 0,188 | 0,550 | 0,150 | 0,360 | 0,200 | 0,200 | 84 000 | 43,400 | -41.600 |
9 | Umiarkowany czerwony | 0,292 | 0,210 | 0,134 | 0,310 | 0,490 | 0,460 | 0,320 | 88 000 | -10,100 | 49 300 |
10 | Fioletowy | 0,121 | 0,075 | 0,378 | 0,200 | 0,280 | 0,210 | 0,130 | 46,900 | 49 100 | 8,100 |
11 | Żółty zielony | 0,458 | 0,615 | 0,261 | 0,170 | 0,530 | 0,340 | 0,460 | 169 000 | -44.400 | -19,500 |
12 | pomarańczowy żółty | 0,538 | 0,485 | 0,084 | 0,270 | 0,540 | 0,490 | 0,440 | 144,400 | -68,900 | 45,200 |
13 | niebieski kwiat | 0,099 | 0,048 | 0,550 | 0,160 | 0,180 | 0,140 | 0,070 | 18,400 | 81 400 | -29,400 |
14 | Zielony | 0,103 | 0,224 | 0,050 | 0,110 | 0,560 | 0,270 | 0,590 | 81.300 | -38 800 | -74.900 |
15 | Czerwony | 0,316 | 0,160 | 0,003 | 0,460 | 0,530 | 0,660 | 0,330 | 35.500 | -25,700 | 102.500 |
16 | Żółty | 0,508 | 0,581 | 0,033 | 0,220 | 0,560 | 0,450 | 0,520 | 157.200 | -116,900 | 20,300 |
17 | Magenta | 0,429 | 0,222 | 0,560 | 0,320 | 0,370 | 0,350 | 0,180 | 69 100 | 52.900 | 80,100 |
18 | Cyjan | 0,481 | 0,586 | 0,940 | 0,160 | 0,440 | 0,240 | 0,290 | 163,000 | 24 800 | -46,100 |
19 | 0,253 | 0,246 | 0,140 | 0,230 | 0,510 | 0,400 | 0,380 | 104,900 | -20,400 | 18 100 | |
20 | 0,631 | 0,600 | 0,498 | 0,230 | 0,490 | 0,360 | 0,350 | 168,200 | -13,200 | 24 000 | |
21 | 0,348 | 0,330 | 0,244 | 0,230 | 0,490 | 0,380 | 0,360 | 123,500 | -14,400 | 19,900 | |
22 | 0,132 | 0,301 | 0,070 | 0,110 | 0,560 | 0,260 | 0,590 | 90,200 | -39,200 | -103,400 | |
23 | 0,348 | 0,438 | 0,553 | 0,160 | 0,460 | 0,260 | 0,330 | 141,600 | 8400 | -34,000 | |
24 | 0,512 | 0,515 | 0,783 | 0,190 | 0,440 | 0,280 | 0,280 | 156.500 | 18 600 | -3,900 | |
25 | 0,334 | 0,208 | 0,020 | 0,380 | 0,530 | 0,590 | 0,370 | 75 700 | -43 100 | 74.200 | |
26 | 0,401 | 0,550 | 0,438 | 0,160 | 0,500 | 0,290 | 0,400 | 159 200 | -14,500 | -35,700 | |
27 | 0,158 | 0,151 | 0,563 | 0,150 | 0,330 | 0,180 | 0,170 | 70,600 | 52 400 | -45,600 | |
28 | 0,132 | 0,095 | 0,116 | 0,280 | 0,450 | 0,380 | 0,280 | 57,700 | 5500 | 28 100 | |
29 | 0,215 | 0,415 | 0,454 | 0,110 | 0,480 | 0,200 | 0,380 | 95 100 | 24,100 | -168,900 | |
30 | 0,150 | 0,078 | 0,611 | 0,190 | 0,220 | 0,180 | 0,090 | 40,300 | 74.200 | 4000 | |
31 | 0,279 | 0,135 | 0,146 | 0,410 | 0,440 | 0,500 | 0,240 | 34.300 | 24,300 | 90,300 | |
32 | 0,793 | 0,847 | 0,500 | 0,210 | 0,510 | 0,370 | 0,400 | 200,600 | -34.900 | 13,500 | |
33 | 0,135 | 0,161 | 0,434 | 0,140 | 0,380 | 0,190 | 0,220 | 70,700 | 40,100 | -62 100 | |
34 | 0,014 | 0,074 | 0,060 | 0,050 | 0,510 | 0,100 | 0,490 | 35 300 | 2800 | -84 000 | |
35 | 0,626 | 0,540 | 0,232 | 0,270 | 0,520 | 0,450 | 0,390 | 155 100 | -37,600 | 47,100 | |
36 | 0,410 | 0,436 | 0,288 | 0,210 | 0,500 | 0,360 | 0,380 | 143,400 | -21,300 | 8,900 |
Wszystkie wartości obliczone na podstawie wyników pomiarów kolorymetrycznych (wartości CIE-XYZ) dla ITU Rec. 709. Jasność jest związana z białym obrazem poprawki 37 (= 100% transmisji).