-
Spektrofotometr 3nh
-
Spektrofotometr barwny
-
Spektrofotometr do pomiaru koloru
-
Ręczny kolorowy spektrofotometr
-
Szafka do oceny koloru Light Box
-
Miernik zamglenia
-
Cyfrowy miernik połysku
-
Multi Angle Gloss Meter
-
Kolorymetr 3nh
-
Miernik różnicy kolorów
-
Maszyna do dopasowywania kolorów
-
Oprogramowanie do dopasowywania kolorów
-
Tabela testów rozdzielczości
-
Karta kolorów
-
Karty kolorów farb
-
Światło świetlówki
-
Akcesoria do spektrofotometru
-
Eider GranadaProdukt i usługa była doskonała. dotarł do Kolumbii bez wielu problemów (tylko problemy z aduaną) .. dostawca w 100% polecony
-
Josiah HallWszystko zostało dostarczone w idealnym stanie. Po montażu potwierdziłem operację. Dziękujemy za ten produkt.
-
Mihai PaunescuWszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, a produkt dotarł w dobrym stanie. 3NH jest dobrym dostawcą i na pewno będę z nich korzystać w przyszłości.
Przenośna maszyna do dopasowywania kolorów 4 mm Przysłona pomiarowa 3nh YS3020 Do malowania samochodu
Miejsce pochodzenia | SHENZHEN, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | 3nh |
Orzecznictwo | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
Numer modelu | YS3020 |
Minimalne zamówienie | 1 Jednostka |
Cena | Please send inquiry |
Szczegóły pakowania | 46 * 25 * 38 cm, 4,5 kg, pudełko aluminiowe |
Czas dostawy | 2-5 dni |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | 500 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xGeometria optyczna | d / 8 ° | SCE / SCI | SCE i SCI |
---|---|---|---|
Źródło światła UV | Tak | Powtarzalność | ΔE * ≤0,05 |
Umowa między instrumentami | ΔE * ≤0,2 | Pomiar przysłony | 8 mm i 4 mm oraz 1 × 3 mm |
High Light | light box sprawdzający kolor,kabina do dopasowywania kolorów |
Przenośny spektrofotometr 3nh YS3020 do testowania kolorów do malowania samochodu z otworem pomiarowym 4 mm
Kolorowa spektrofotometr z łatwą obsługą | Przenośny spektrofotometr o wysokiej precyzji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktaż produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikat: CE, ISO 9001, ROHS, FCC, TUV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły Produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia spektrofotometru kolorymetru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie kolorowe spektrofotometry i kolorymetry mają roczną gwarancję od daty zakupu. Jeśli coś jest nie tak podczas gwarancji, możesz odesłać go do nas. Kupujący płaci za koszty przesyłki zwrotnej, a my płacimy za koszty wysyłki wysyłki. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czekam na twoje zapytanie, na wszelkie pytania odpowiem w ciągu 24 godzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: Melorae Huang Skype: melorae_3nh_ QQ: 1963103823 Whatsapp: 86-13925280965 |